Katowice, Józefowiec
Symbol oferty | ATP-MS-1459 |
Powierzchnia | 45,17 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 45,17 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | wielka płyta |
Piętro | 2 |
Stan lokalu | do remontu |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA |
Gaz | jest |
Woda | tak - ciepła piecyk gazowy |
Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
Ogrzewanie | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
Winda | tak |
Liczba wind | 2 |
Usytuowanie | dwustronne |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.